List of 2022 Dissertations
Nama Mahasiswa | Judul Disertasi | Promotor |
Dr. dr. Liza Deviyanti Hadiwijaya, MM., M.Farm | PEMBERIAN GEL EKSTRAK LIDAH BUAYA (Aloe vera) MENYEBABKAN JUMLAH KOLAGEN LEBIH TINGGI MELALUI MEKANISME KADAR SUPEROXIDE DISMUTASE (SOD) DAN EKSPRESI RESEPTOR TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA II (TGF-b II) YANG LEBIH TINGGI SERTA KADAR MALONDIALDEHYDE (MDA) DAN EKSPRESI PROSTAGLANDIN E2 (PGE2) YANG LEBIH RENDAH PADA TIKUS WISTAR (Ratus norvegicus) JANTAN YANG DIPAPAR SINAR UVB | Prof. Dr.dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And |
Dr. dr. Sari Wulan Dwi Sutanegara, Sp.THT-KL(K), FICS | PENGARUH IRIGASI NASAL DENGAN EKSTRAK ETANOL DAUN DEWANDARU (Eugenia uniflora L) TERHADAP KADAR IL-4, EKSPRESI THYMIC STROMAL LYMPHOPOIETIN (TSLP) SERTA EKSPRESI RESEPTOR H4 MUKOSA HIDUNG TIKUS WISTAR YANG MENDERITA RINITIS ALERGI | Prof.Dr.dr. I Wayan Wita, SpJP(K) |
Dr. dr. Eustachius Hagni Wardoyo, Sp.MK | EPIDEMIOLOGI KLONAL DAN MOLEKULER Escherichia coli PENGHASIL ENZIM EXTENDED-SPECTRUM BETA LACTAMASE (ESBL-Ec) SERTA FAKTOR RISIKO TRANSMISINYA PADA MANUSIA DI DESA UNGGAS TERUWAI LOMBOK | Prof. Dr. Drh. I Wayan Suardana, M.Si |
Dr. dr. I Gusti Ayu Agung Elis Indira, Sp.KK(K), FINSDV, FAADV | PENGARUH PEMBERIAN KRIM EKSTRAK BIJI KAKAO (THEOBROMA CACAO L.) TOPIKAL TERHADAP KADAR MALONDIALDEHID, SUPEROKSID DISMUTASE, CASPASE 3, MATRIKS METALOPROTEINASE-1 DAN EKSPRESI KOLAGEN DALAM MENCEGAH PHOTOAGING : PENELITIAN PADA TIKUS WISTAR | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. dr. Nyoman Suryawati, M.Kes, Sp.KK (K), FINSDV, FAADV | NANOEMULGEL PELEMBAP EKSTRAK RIMPANG KUNYIT (Curcuma longa) MENGURANGI LESI ATOPIC DERMATITIS-LIKE PADA MODEL MENCIT MELALUI THYMIC STROMAL LYMPHOPOIETIN, INTERLEUKIN-13, DAN INTERLEUKIN-17 | Prof. Dr. dr. I Made Wardhana, Sp.KK(K),FINSDV,FAADV |
Dr. dr. Gede Febby Pratama Kusuma, S.Ked., M.Biomed | PENGARUH TERAPI MLC901 TERHADAP KADAR NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE-RATIO, PLATELET-TO-LYMPHOCYTE-RATIO, BDNF, SKOR MOCA-INA, DAN BARTHEL-INDEX PASIEN CEDERA OTAK TRAUMATIK | Prof. Dr. dr. Sri Maliawan, Sp.BS(K),FICS |
Dr. dr. I Gusti Ngurah Wien Aryana, Sp.OT | PEMBERIAN RECOMBINANT PLATELET DERIVED GROWTH FACTOR-BB PADA TENDON AUTOGRAFT MENYEBABKAN EKSPRESI VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR DAN RASIO KOLAGEN TIPE I/III LEBIH TINGGI DAN TENSILE STRENGTH LEBIH KUAT PASCA REKONSTRUKSI RUPTUR LIGAMENTUM CRUCIATUM ANTERIOR KELINCI | Prof. Dr. dr. I Ketut Siki Kawiyana, Sp.B., Sp.OT (K) |
Dr. dr. Anak Agung Gede Putra Wiradnyana, S.Ked., Sp.OG(K)-KFM | KADAR VITAMIN D SERUM MATERNAL YANG RENDAH, EKSPRESI p38MAPK POSITIF PADA SELAPUT KETUBAN, DAN KADAR IL-8 SERUM MATERNAL YANG TINGGI PADA IBU HAMIL SEBAGAI FAKTOR RISIKO TERJADINYA PERSALINAN PRETERM DI RSUP SANGLAH DENPASAR | Prof. Dr. dr. I Ketut Suwiyoga, Sp.OG(K)Onk |
Dr. dr. I Made Junior Rina Artha, Sp.JP(K) | TINDAKAN INTERVENSI KORONER PERKUTAN (IKP) MENURUNKAN KADAR MATRIX METALOPROTEINASE 9 (MMP-9), SOLUBLE SUPRESSION OF TUMORIGENICITY 2 (sST2), N-TERMINAL PRO B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDES (NT PRO BNP), DAN MEMPERBAIKI KUALITAS ANGINA PADA PASIEN OBSTRUKSI TOTAL KRONIK (OTK) PEMBULUH DARAH KORONER | Prof.Dr.dr. I Wayan Wita, SpJP(K) |
Dr. dr. Ari Andayani, Sp.M(K) | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK UMBI UBI JALAR UNGU DIBANDINGKAN DENGAN BLUEBERRY TERHADAP EKSPRESI mRNA VEGF RETINA, EKSPRESI COX-2 RETINA DAN KADAR GLUTATION DARAH PADA TIKUS MODEL HIPERGLIKEMIA | Prof. Dr. dr. Sri Maliawan, Sp.BS(K),FICS |
Dr.I Made Kerta Duana, SKM., MPH | KAWASAN TANPA ROKOK BERBASIS PENDEKATAN ERGONOMI TOTAL MENURUNKAN PAPARAN ENVIRONMENT TOBACCO SMOKE DAN KELELAHAN PADA PEKERJA SERTA MENINGKATKAN KEPATUHAN DAN KEUNTUNGAN RESTORAN DI KOTA DENPASAR | Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes |
Dr. Luh Putu Widiastini, S.Si.T., M.Kes | PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) MENINGKATKAN MOTILITAS PROGRESIF SPERMATOZOA DAN MENURUNKAN 8-HYDROXYDEOXYGUANOSINE (8-OHDG) PADA TIKUS (RATTUS NORVEGICUS) GALUR WISTAR USIA TUA | Prof. Dr.dr. I Nyoman Mangku Karmaya, M.Repro |
Dr. apt. I Gusti Ayu Rai Widowati, S.Si., M.Kes. | MODEL MODIFIKASI KONSELING FARMASI MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA JANGKA PENDEK PADA PASIEN RAWAT JALAN DI PROVINSI BALI | Prof. dr. Pande Putu Januraga, S.Ked., M.Kes, DrPH |
Dr. Ni Made Parwati, SKM., M.Kes | Model Motivasi Komunikasi Motivational Interviewing Berbasis Health Belief Model Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat dan Keberhasilan Pengobatan yang Lebih Baik pada Penderita Tuberkulosis Paru di Provinsi Bali | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. drg. Ni Kadek Eka Widiadnyani, Sp.KG | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN MENIRAN HIJAU (Phyllanthus niruri Linn) DALAM CAMPURAN KALSIUM HIDROKSIDA DAN KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT 2% TERHADAP KADAR MATRIKS METALLOPROTEINASE-9 (MMP-9), TRANSFORMING GROWTH FACTOR-b1 (TGF-b1), SEL OSTEOKLAST DAN SEL OSTEOBLAST PADA TIKUS WISTAR PERIODONTITIS APIKALIS KRONIS | Prof. Drh. I NYOMAN MANTIK ASTAWA, Ph.D. |
Dr. dr. Saktivi Harkitasari, M.Biomed., Sp.S | PENGARUH INDUKSI BANGKITAN EPILEPTIK TERHADAP EKSPRESI Micro-Ribonucleic Acid-106b-5p DAN messenger Ribonucleic Acid CASP6 PADA MENCIT PUTIH (Mus musculus L.) Galur BALB/c | Prof. Dr. dr. Tjokorda Gde Bagus Mahadewa,S.Ked., M.Kes.,SpBS(K)Spinal,FICS.,FINSS. |
Dr. dr. I Made Bagiada, Sp.PD-KP | Hubungan Antara Kadar Hormon Testosteron, Kadar IL-6, dan Kadar D-Dimer Dengan Beratnya Covid-19 dan Perannya Sebagai Faktor Risiko Derajat Berat Covid-19 | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. dr. I Wayan Juli Sumadi, S.Ked., Sp.PA(K) | Ekspresi Neural Cadherin (N-Chaderin), Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) dan Programmed Death Ligand-1(PD-L1) yang Tinggi Sebagai Faktor Risiko Invasi pada Karsinoma Urotelial Kandung Kemih | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. Ngurah Mahendra Dinatha, S.Pd., M.Si | Pendidikan Gizi Berbasis Multimedia Interaktif Lebih Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Aktivitas Fisik, Pola Makan Gizi Seimbang Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan Kelebihan Berat Badan | Prof. Dr. dr. I Wayan Weta, MS., Sp.GK (K) |
Dr. I Gede Widhiantara, S.Si., M.Biomed | Pemberian Ekstrak Daun Sembung (Blumea balsamifera) Terhadap Kadar Malondialdehid (MDA), Ekspresi StAR, Jumlah Sel Leydig dan Kadar Testosteron Tikus Wistar (Rattus Novergicus) Hiperkolesterolimia | Prof. Dr. dr. I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si |
Dr. Ns.I Made Sudarma Adiputra,S.Kep., M.Kes | Model Kemampuan Mengenal Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada Anak Prasekolah di Keluarga Inti | Prof. dr. Pande Putu Januraga, M.Kes.Dr,PH |
Dr. dr.Ni Ketut Susilawati,Sp.T.H.T.K.L(K) | Pengaruh Ekstrak Etanol Umbi Ubi Jalar Ungu Terhadap Kadar Malondialdehid, TNF-?, p53 dan Perubahan Histopatologi Epitel Mukosa Nasofaring pada Tikus Wistar yang Diinduksi Formaldehid | Prof. Dr. dr. I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si |
Dr. dr.I Ketut Mariadi,Sp.PD.,K-GEH.,FINASIM | Probiotik Lactobacillus Rhamnosus SKG34 Menyebabkan Kadar Malondialdehyd, Ekspresi Tumor Necrosis Factor Alfa Programmed Death Ligand-1 dan Insiden Kanker Kolorektal yang Lebih Rendah pada Mencit Balb/c yang Diinduksi dengan Azoxymethane dan Dextran Sodium Sulfat | Prof. Dr. dr. I Dewa Nyoman Wibawa, Sp.PD-KGEH |
Dr. dr.Ni Made Ayu Surasmiati,Sp.M(K) | Ekspresi microRNA-126-3p Serum yang Rendah, Kadar Vascular Endothelial Growth Factor dan Interleukin-1 ? Serum yang Tinggi sebagai Faktor Risiko Vision Threatening Diabetic Retinopathy pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 | Prof. Dr. dr. Ketut Suega, Sp.PD-KHOM |
Dr. Dra.Luh Gede Astuti,M.Kom | Ergo-Learning pada Pembelajaran Pemrograman Sistem Pakar Meningkatkan Kualitas, Hasil Belajar dan Usability Produk yang Dihasilkan Mahasiswa di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Udayana | Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika,M. Kes |
Dr. dr.I Putu Belly Sutrisna,M. Biomed, Sp.KJ | Pelatihan Hatha Yoga Adiksi Internet Memperbaiki Ekspresi mRNA Reseptor Dopamin D5, Ekspresi mRNA Nuclear Factor Kappa Actived B-Cells (NFkB) dan Gejala Adiksi Internet pada Remaja | Dr. dr.Cokorda Bagus Jaya Lesmana,S.Ked .,Sp.KJ.,MARS (K) |
Dr.Anak Agung Bawa Putra,S.Si., M.Si | Pengaruh Nano Kitosan-Tripolifosfat-Ekstrak Kulit Batang Kayu Manis Terhadap Perubahan Malondialdehid, Superoksida Dismutase, dan Glutation Peroksidase pada Tikus Wistar Hiperglikemia | Prof. Dr. dr. I Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si |
Dr. dr.I Putu Gede Karyana, Sp.A(K) | Kadar IL6, TG dan Rasio Leptin Berbanding Soluble Leptin Receptor Tinggi sebagai Faktor Risiko Terjadinya Resistensi Leptin pada Remaja Obese di Denpasar | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD(KHOM) |
Dr.dr.I Gusti Ngurah Mahaalit Aribawa,Sp.An.,KAR | Pengaruh Multimodal Analgesia Terhadap Monocyte Chemoattractant Protein 1, Brain Derived Neurotropic Factor, Mikro RNA-124 pada Fase Nyeri Akut Pascaoperasi Histerektomi | Prof. Dr.dr. I Made Wiryana,Sp.An-KIC |
Dr. drg.Ni Wayan Mariati, M.Kes | Intervensi Model Kombinasi Conventional Education dan Motivational Interviewing Meningkatkan Status Pengetahuan dan Menurunkan Indeks Kebersihan Gigi dan Mulut, Indeks Karies Gigi dan Indeks Gingiva pada Anak Sekolah Dasar di Kota Tomohon Sulawesi Utara | Prof. Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si.,Sp.MK(K) |
Dr. dr.Ni Made Sri Nopiyani,MPH | Model Edukasi Kesehatan Wisata Komprehensif Meningkatkan Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Identitas Peran, Kontrol Perilaku Aktual, dan Niat Memberikan Informasi Kesehatan Wisata pada Pramuwisata di Bali | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM |
Dr. Ns.Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep.,M.Kes | Pengembangan Model Pemberdayaan Keluarga dalam Manajemen Diabetes pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 | Prof. dr. Pande Putu Januraga, M.Kes.Dr,PH |
Dr. drg.Yudha Rahina,M.Kes | Pendidikan Kesehatan Gigi dengan Metode Grup Percakapan secara Daring Meningkatkan Pengetahuan, Motivasi dan Perilaku pada Ibu Anak Prasekolah di Yayasan PR. Saraswati Dalam Study Exploratory Sequential Mixed Method | Prof. dr. Pande Putu Januraga, M.Kes.Dr,PH |
Dr.Luh Komang Suwarma Santi,S.ST.,M.Kes | Masase Kehamilan Menurunkan Depresi, Kecemasan dan Stres Ibu Hamil dalam Program Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Kota Denpasar | Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) |
Dr.Bagus Arbi Adrianto,S.Ds., M.Erg | Implementasi laptop backpack berbasis pendekatan ergonomi total menurunkan risiko fisiologis dan meningkatkan produktivitas serta keefektivan waktu bagi mahasiswa desain komonikasi visual institut seni Indonesia Denpasar | Prof. Dr. dr. I Nyoman Adiputra, M.OH.,PFK |
Dr.Ir. Putu Sarjana,M.Erg | Integrasi Kearifan Lokal dalam Pendekatan Ergonomi Total Meningkatkan Kapabilitas dan Produktivitas Pekerja di Industri Rumah Tangga Pembuat Jajan Uli di Desa Pedungan Denpasar | Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes |
UDAYANA UNIVERSITY