List of 2021 Dissertations
Nama Mahasiswa | Judul Disertasi | Promotor |
Dr. dr. I Wayan Gede Jayanegara, Sp.M(K) | Kadar VEGF dan IL-6 Aqueous Humor Prabedah yang Tinggi pada Pasien Katarak Diabetes Tipe II Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Edema Makula Pseudofakia | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. dr. Henti Widowati , M.Biomed (AAM) | Pemberian Ozon Intraperitoneal Meningkatkan Ekspresi Reseptor Androgen, Jumlah Sel Leydig, Superoxide Dismutase dan Menurunkan Tumor Necrosis Factor Alpha, dan MDA pada Tikus Wistar Jantan yang Diberikan D-Galactosa | Prof. Dr.dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And |
Dr. dr. Rita Lahirin, M.Biomed (AAM), M.Gizi | Pemberian Chia Seed Menurunkan Berat Badan Melalui Penurunan PGE2, Peningkatan SOD, Leptin dan Penghambatan Peningkatan HOMA-IR pada Tikus Jantan (Rattus Norvegicus) Galur Wistar Obese | Prof. Dr.dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And |
Dr. dr. Ni Wayan Eka Ciptasari, Sp.KK | Pengaruh Pemberian Platelet Rich Plasma Topikal dan Microneedling Terhadap Kadar 8-OHdG, Ekspresi c-Jun Protein, Ekspresi Matrix Metalloproteinase-1 dan Ekspresi Kolagen Tipe I pada Kulit Tikus Wistar yang Dipapar Sinar Ultraviolet-B | Prof. Dr. dr. I Made Wardhana, Sp.KK(K),FINSDV,FAADV |
Dr. dr. Kumara Tini, Sp.S(K), FINS, FINA | Pengaruh Simvastatin dalam Perbaikan Anteriogenesis Tikus Spraque Dawley dengan Oklusi Arteri Serebri melalui Ekspresi mRNA Vascular Endhotelial Growth Factor, Ekspresi Endothelial Nitric Oxide Synthase, dan Densitas Makrofag | Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) |
Dr. apt. Ketut Agus Adrianta, S.Farm., M.Biomed | Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Magenta (Peristrophe Bivalvis (L.) Merr Terhadap Kadar Malondialdehid, Nuclear Factor Erythroid Related Factor-2, Superoksida Dismutase dan Glutation Serta Nekrosis Sel Hepar pada Tikus yang Diinduksi Parasetamol Dosis Toksik | Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes |
Dr. Ida Bagus Suryatika, S.Si., M.Si | Optimalisasi Penggunaan Metode Instrumentasi Spektroskopi Raman dalam Menganalisa Perbedaan Spektrum Jaringan Serviks Normal dan Kanker Serviks dengan Preparat Histologi di RSUP Sanglah Denpasar | Prof. Dr. Ir. Ida Bagus Putra Manuaba,M.Phil. |
Dr. dr. Kadek Budi Santosa, Sp.U(K) | PERAN ALLOPURINOL SEBAGAI ANTIOKSIDAN DALAM MENCEGAH PENINGKATAN KADAR MALONDIALDEHYDE, NITRIC OXIDE, DAN KIDNEY INJURY MOLECULE-1 URINE SERTA MEMPERBAIKI SHEAR WAVE VELOCITY ZONA FOKAL RENAL SETELAH DILAKUKAN EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITOTHRYPSI | Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, Sp.PD-KGH |
Dr. Chandra Dewi Kurnianingtyas, ST., MT. | DESAIN STASIUN DAN SISTEM KERJA MEMILIN SERAT AGEL BERBASIS ERGONOMI TOTAL MENURUNKAN RESPON FISIOLOGIS, MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA, PENDAPATAN PEKERJA DAN PENGUSAHA DI INDUSTRI KECIL KULONPROGO | Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes |
Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP., MPH | PELAYANAN TERINTEGRASI MODEL “iBAGUS” MENINGKATKAN ASUPAN ZAT BESI DARI MAKANAN, KEPATUHAN MINUM TABLET BESI, KADAR HEMOGLOBIN, KADAR SERUM FERITIN DAN MENURUNKAN PREVALENSI ANEMIA DEFISIENSI BESI IBU HAMIL DI KABUPATEN BADUNG | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. dr. Made Agus Hendrayana, S.Ked., M.Ked | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK AIR UMBI UBI JALAR UNGU (Ipomoea batatas L.) TERHADAP EKSPRESI MESSENGER RIBONUCLEIC ACID (mRNA) TUMOR NECROSIS FACTOR-alpha, mRNA INTERLEUKIN-6, mRNA INTERFERON REGULATORY FACTOR 3 DAN VIRAL LOAD VIRUS HEPATITIS B PADA KULTUR PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELL PENDERITA HEPATITIS B KRONIS ASIMTOMATIS | Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes |
Dr. dr. Luh Nyoman Alit Aryani, Sp.KJ(K) | TINGKAT EKSPRESI MESSENGER RIBONUCLEIC ACID (mRNA) RESEPTOR GLUTAMAT N3A (GLUN3A), DOPAMIN D4 (DRD4) DAN FUNGSI KELUARGA YANG RENDAH SEBAGAI FAKTOR RISIKO INTERNET GAMING DISORDER PADA REMAJA | Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes |
Dr. dr. Tjokorda Gde Dharmayuda, Sp.PD-KHOM | KADAR SEL NATURAL KILLER CD56brightCD16+ TINGGI CD56dimCD16+ RENDAH RASIO CD56brightCD16+ DENGAN CD56dimCD16+ TINGGI MERUPAKAN FAKTOR RESIKO TERJADINYA KANKER SERVIKS UTERI | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. dr. I Wayan Artana Putra, Sp.OG(K)-KFM | KADAR KALSITRIOL DAN EKSPRESI INTERLEUKIN-10 YANG RENDAH SERTA EKSPRESI HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 ALPHA YANG TINGGI PADA PLASENTA SEBAGAI FAKTOR RISIKO TERJADINYA PREEKLAMPSIA | Prof. Dr. dr. I Ketut Suwiyoga, Sp.OG(K)Onk |
Dr. dr. Ni Made Renny Anggreni Rena, Sp.PD-KHOM | KADAR SOLUBLE P-SELECTIN, NEUTROPHIL EXTRACELLULAR TRAPS DAN MYELOPEROKSIDASE YANG TINGGI SEBAGAI FAKTOR RISIKO TERJADINYA TROMBOSIS VENA DALAM (TVD) PADA PASIEN KEGANASAN YANG MENDAPAT KEMOTERAPI BERBASIS PLATINUM | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. dr. I Made Mulyawan, Sp.B-KBD | EKSPRESI MUSIN 2 YANG RENDAH, MUSIN 13 YANG TINGGI, DAN NUCLEAR FACTOR KAPPA-LIGHT-ENCHANCER OF ACTIVATED B CELLS YANG TINGGI MERUPAKAN FAKTOR RISIKO KANKER KOLOREKTAL | Prof. Dr. dr. Sri Maliawan, Sp.BS(K),FICS |
Dr. dr. Agus Roy Rusly Hariantana Hamid, Sp.BP-RE(K) | STIMULASI ELEKTRIK SEGERA PADA BAGIAN DISTAL SARAF MENINGKATKAN EKSPRESI TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA, INTERLEUKIN 10, GALECTIN-3/MAC-2 MAKROFAG, MENURUNKAN JUMLAH SPROUTING AKSON PADA PROSES DEGENERASI WALLERIAN CEDERA SARAF SKIATIK TIKUS WISTAR | Prof. Dr. dr. Sri Maliawan, Sp.BS(K),FICS |
Dr. dr. I Wayan Losen Adnyana, Sp.PD-KHOM | KADAR TISSUE FACTOR MICROPARTICLES DAN Ki-67 YANG TINGGI SEBAGAI FAKTOR RISIKO TERJADINYA DEEP VEIN THROMBOSIS PADA PASIEN KANKER KOLOREKTAL | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, FINASIM |
Dr. dr. Putu Asih Primatanti, Sp.KJ | PENGARUH EKSTRAK ETANOL UMBI UBI JALAR UNGU (IPOMOEA BATATAS L.) TERHADAP EKSPRESI DOPAMIN TRANSPORTER, KADAR MALONDIALDEHID, TUMOR NECROSIS FACTOR-?, BCL-2, SERTA PERILAKU STEREOTIPI PADA TIKUS WISTAR YANG DIINDUKSI METHYLPHENIDATE | Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes |
Dr. dr. Megaratni, M.Biomed | SEL PUNCA MESENKIMAL JARINGAN ADIPOSA YANG DIPERKAYA DENGAN SECRETOME MENINGKATKAN EKSPRESI 3?- HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE, LUTEINIZING HORMONE RECEPTOR, HORMON TESTOSTERON DAN JUMLAH SEL LEYDIG PADA TIKUS TUA GALUR SPRAGUE DOWLEY YANG DIINJEKSI ETHYLENE DIMETHANE SULFONATE | Prof. Dr.dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And |
Dr. dr. I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Sp.An, MARS | PENGARUH KOMBINASI TEKNIK ANESTESI UMUM DENGAN BLOK PARAVERTEBRAL TERHADAP IL-2, IL-6, RASIO IL-2/IL-6, MMP-9, PGE2 SERTA LUARAN KLINIS DIBANDINGKAN DENGAN TEKNIK ANESTESI UMUM PADA OPERASI MODIFIED RADICAL MASTECTOMY | Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An.KIC |
Dr. drg. AA Kompiang Martini, M.Biomed | EFEK GEL NANOPARTIKEL EKSTRAK TOMAT(LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL) DENGAN KOMPOSISI KITOSAN TERHADAP PENURUNAN MALONDIALDEHID, 8 HYDROXY 2 DEOXYGUANOSINE, P53, MIKRONUKLEUS PADA EPITEL MUKOSA GINGIVA TIKUS WISTAR YANG DIIRADIASI RADIOGRAFI PERIAPIKAL | Prof. Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K) |
Dr. dr. Dewa Ayu Mas Shintya Dewi, Sp.Ked., Sp.An | PENGARUH MINYAK ATSIRI DAUN KEMANGI (Ocimum basillicum L) TERHADAP KADAR TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA, EKSPRESI RESEPTOR a-AMINO-3 HYDROXY-5-METHYL-4-ISOXAZOLEPROPIONIC ACID 1 (AMPA1), KADAR SUPEROKSIDA DISMUTASE DAN PERILAKU NYERI AKUT PASCAOPERASI PADA TIKUS WISTAR | Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An.KIC |
Dr. Made Dewi Sariyani, S.ST., M.Kes | PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN IBU DALAM PENDAMPINGAN REMAJA AWAL YANG MENGGUNAKAN GAWAI | Prof. dr. Pande Putu Januraga, S.Ked., M.Kes, DrPH |
Dr. dr. I Nyoman Budi Hartawan, M.Sc., Sp.A(K) | PENGARUH BOLUS NaCl 0,9% DALAM WAKTU 20 MENIT TERHADAP KADAR ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE, MATRIX METALLOPROTEINASE-2, PELURUHAN SINDEKAN-1 DAN HIALURONAN PADA KELINCI SYOK SEPTIK | Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An.KIC |
UDAYANA UNIVERSITY