Daftar Disertasi 2023
Nama Mahasiswa | Judul Disertasi | Promotor |
Dr. dr. Fitria Agustina, Sp.KK | Pemberian Gel Serisin 10% Menghambat Penurunan Ekspresi Kolagen Tipe I Melalui Mekanisme Peningkatan Kadar SOD, Ekspresi T?RII dan Kadar Smad2 pada Kulit Tikus (Rattus norvegicus) Wistar Jantan yang Dipapar Sinar UVB | Prof. Dr. dr. Wimpie I Pangkahila, Sp.And-KSAAM |
Dr.dr.Si Ngurah Oka Putrawan,Sp.PK | Pelatihan Fisik Berlebih Menyebabkan Penurunan Jumlah Sel T CD4+ pada Tikus Wistar Melalui Peningkatan Kadar TNF-?, Penurunan Jumlah Sel Punca Hematopoietik dan Peningkatan Kadar Malondialdehide | Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes |
Dr.dr.Made Agus Dwianthara Sueta,Sp.B-KBD | Vitamin B-6 Menurunkan Kadar Nitrit Oksid, Interleukin 6, Plasminogen Aktivator Inhibitor 1 pada Usus Halus dan Menurunkan Terjadinya Adhesi Intraperitoneal Pasca Laparotomi pada Tikus Wistar | Prof. Dr. dr. Sri Maliawan, Sp.BS (K), FICS |
Dr.I Made Agus Sunadi Putra,S.Si., M.Biomed., Apt | Pemberian Sekretome Derivat Sel Punca Mesenkimal Menyebabkan Kadar Matrix Metalloproteinase-13, Agrekanase-2, dan Interleukin-1? Lebih Rendah Dibandingkan dengan Asam Hyaluronat pada Osteoarthritis Lutut Kelinci | Prof. drh. I Nyoman Mantik Astawa,Ph.D |
Dr.dr.Cokorda Gde Oka Dharmayuda, Sp.OT(K).FICS. AIFO-K | Pemberian Sekretome Derivat Sel Punca Mesenkimal Menyebabkan Kadar Matrix Metalloproteinase-13, Agrekanase-2, dan Interleukin-1? Lebih Rendah Dibandingkan dengan Pemberian Asam Hyaluronat pada Osteoarthritis Lutut Kelinci | Prof. Dr. dr. Ketut Siki Kawiyana, Sp.B.,Sp.OT(K) |
Dr.dr.I Gusti Putu Hendra Sanjaya,Sp.B, Sp.B.P.R.E., Subsp.L.B.L.(K) | Pemberian Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2 (rhBMP-2) dan Scaffold Chitosan Meningkatkan Ekspresi Osteokalsin, Jumlah Osteoblas, Pembentukan Woven Bone dan Ekspresi Platelet Derived Growth Factor (PDGF) pada Defek Tulang Kalvaria Tikus Wistar | Prof. Dr. dr. Sri Maliawan, Sp.BS (K), FICS |
Dr.Drs.I Wayan Santiyasa,M.Si | Redesain Aplikasi Smoothdraw Menjadi Modrescript Berbasis Pendekatan Ergonomi Total Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Produktivitas Pembelajaran Penulisan Aksara Modre pada Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Udayana | Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes |
Dr.dr.Nila Wahyuni,M.Fis | Pelatihan Yoga Diiringi Musik Seruling Bali Instrumental Dapat Meningkatkan Fungsi Keseimbangan, Koordinasi, Ekspresi m-RNA CREB dan Kadar NGF pada Populasi Wanita Usia Pertengahan di Denpasar | Prof. Dr. dr. I Nyoman Adiputra, M.OH.,PFK |
Dr.Made Agung Raharja,SE,AK.,S.Si,M.Cs | Implementasi Perangkat Lunak SekARAI Berbasis Pendekatan Ergonomi Total Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pembelajaran Tembang Sekar Alit pada Mahasiswa Sastra Bali Universitas Udayana | Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes |
Dr.Ns.Putu Agus Ariana, S.Kep.,Msi | Model Audio Hipnoterapi Rindik Bali berbasis HBM dan Mindfulness Menurunkan HRV, Menurunkan Indeks Insomnia dan Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Dialisis Reguler di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja | Prof. dr. I Made Ady Wirawan, S.Ked,MPH.,Ph.D |
Dr.dr.Indira Vidiari Juhanna,M.Fis | Adaptasi Fisiologis Moderate Intensity Training (MIT) Dan High Intensity Interval Training (HIIT) Ditinjau Dari Ekspresi Protein GATA-4 Dan Profil Lemak Pada Tikus Wistar Dengan Diet Tinggi Lemak | Prof. Dr. dr. I Nyoman Adiputra, M.OH.,PFK |
Dr.dr.I Gde Sastra Winata,Sp.OG, Subsp.Onk | Ekspresi Vascular Endothial Growth Factor, Ki-67 dan Protein 53 yang Tinggi Merupakan Faktor Risiko Terjadinya Respons Kemoterapi Neoadjuvan Paklitaksel-Karboplatin yang Buruk pada Kanker Serviks Stadium IB3, IIA2 dan IIB | Prof. Dr. dr. I Ketut Suwiyoga, Sp.OG(K)Onk |
Dr. dr.I Wayan Subawa,Sp.OT (K) | Ekstrak Air Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L) Menyebabkan Kadar Interleukin 1-?, Matrix Metalloprotenase-3, Cartilage Oligometric, Melondialdehyde Lebih Rendah dan Jumlah Kondrosit Lebih Tinggi pada Tikus Wistar dengan Artritis Gout | Prof. Dr. dr. Putu Astawa, Sp.OT(K),M.Kes |
Dr. dr. I Gde Ardika Nuaba, Sp.THTBKL,Subsp.Onk.(K).,FIC | Polimorfisme Gen CYP2E1 rs3813867, Gen CYP1A1 rs4646903 dan Gen GSTP1 rs1695 Merupakan Faktor Risiko Karsinoma Nasofaringtipe Tidak Berdiferensiasi pada Suku Bali | Prof.Dr.dr.I Wayan Weta, MS.,Sp.GK |
Dr. dr.Ni Putu Tesi Maratni,S.Ked., M.Biomed | Apolipoprotein E Rendah Berkolerasi dengan Penurunan Kadar Netrin-1 Tetapi Tidak dengan mIRNA146A dan Nf-k? serta Merupakan Faktor Risiko Komplikasi Penyakit Jantung Koroner pada Diabates Melitus Tipe 2 | Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD |
Dr. dr. Luh Oliva Saraswati Suastika, Sp.JP Eko.(K), FIHA | Perbedaan Kadar HS-Troponin I, Galectin-3 dan Cartilage Intermediate Layering Protein-1 Serum pada Pasien Gagal Jantung dengan Fraksi Ejeksi Menurun dengan Diabetes Mellitus Tipe 2 dan Tanpa Diabetes Mellitus Tipe 2 | Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, Sp.PD-KGH |
Dr.dr.Made Tangkas,Sp.OG,MPH | Aplikasi Akupresur di Titik PC 6 Menurunkan Kadar Serum Interleukin 1, Interleukin 6, Dopamin dan Human Chorionic Gonadotrophin serta Memperbaiki Luaran Klinis dan Laboratorium Pasien Hiperemesis Gravidarum | Prof. Dr.dr. I Made Jawi, M.Kes |
Dr.drg.Eko Sri Yuni Astuti, Sp.KGA | Pasta Nano Sisik Ikan Barakuda (Sphyraena barracuda) Meningkatkan Remineralisasi Email dan Pembentukan Dentin Tersier pada Tikus Rattus Norvegicus Galur Wistar dengan Early Childhood Caries : Kajian Transforming Growth Factor-?1, Bone Morphogenetic Protein-2 dan Alkaline Phosphatse | Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT(K) |
Dr. dr.Ida Bagus Putra Pramana, Sp.U | Pengaruh Adipose Derived Stem Cell dengan Kultur Hipoksia dan Normoksia Terhadap Kadar IL-10, TNF-?, FGF-2, Ekspresi Myofibroblast dan Pembentukan Jaringan Fibrosis pada Rekonstruksi Uretra Tikus | Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, Sp.PD-KGH |
Dr. dr.Putu Anda Tusta Adiputra,Sp.B(K)Onk | Imunoskor CD3/CD8 dan CD3/CD45RO yang Rendah Serta Ekspresi FOXP3 yang Tinggi Sebagai Faktor Risiko Respon Kemoterapi Neoadjuvant yang Buruk Pada Pasien dengan Triple Negative Breast Cancer di Denpasar | Prof. Dr. dr. Ketut Suega, Sp.PD-KHOM |
Dr.Levi Anatolia S.M.Exposto, M.Kes | Intervensi Sistem Pengelolaan Limbah Medis Berbasis Stimulus-Organisme-Respons Oleh Pimpinan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer Swasta di Kota Dili, Timor-Leste | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM |
Dr.dr.Anak Agung Gde Yuda Asmara,Sp.OT (K) | Pengaruh Pemberian Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Mengekspresikan Protein S100, Insulin Growth Factor-1, Nerve Growth Factor, Diameter Nerve Fiber Dan Fungsi Motorik Lebih Tinggi Pasca Penyambungan End-To-Side Daripada End- To-End Pada Cedera Saraf Ischiadicus Tikus Sprague-Dawley | Prof. Dr. dr. Ketut Siki Kawiyana, Sp.B.,Sp.OT(K) |
Dr.Made Agus Sugianto,SKM, M.Kes | Keberhasilan Program Garbasari Menurunkan Angka Stunting Desa di Kabupaten Badung Provinsi Bali | Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT(K) |
Dr.drh.Kadek Karang Agustina,MP | Studi Epidemiologi Infeksi Cacing Ascaris suum pada Peternak Babi Tradisional di Bali | Prof. Dr. drh. I Nyoman Sadra Dharmawan, MS |
Dr. dr.Anak Agung Gede Raka Budayasa,Sp.OG, Subsp. KFm | Kadar Interleukin-1?, Interleukin-8 dan Sialidase Cairan Vagina yang Tinggi pada Ibu Hamil dengan Bacterial Vaginosis sebagai Faktor Risiko Terjadinya Kegagalan Pengobatan dengan Metronidazol | Prof. Dr. dr. Ketut Suwiyoga, Sp.OG,Subsp.Onk |
Dr. dr.Artha Uliyanti Camellia,MHA, MPH | Model Pendampingan Oleh Relawan Sebaya Berbasis Predisposing, Enabling, Reinforcing Factors dan Social Support Theory Meningkatkan Pengetahuan, Persepsi dan Kepatuhan Terapi Arv pada Ibu Hamil HIV Positif di Kota Kupang | Prof. Dr. dr. Ketut Tuti Parwati Merati, Sp.PD-KPTI.,FINASIM |
Dr. dr.I Wayan Sugiritama,M.Kes | Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Umbi Ubi Jalar Ungu (Ipomea Batatas L) Terhadap Metilasi DNA dan Ekspresi Reseptor Estrogen ? dan ?, Serta Proliferasi Epitel Vagina Hewan Model Menopause | Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes |
Dr.Made Ida Mulyati,S.Sn.,M.Erg | Redesain Sepatu Voli Melalui Pendekatan Ergonomi Total Meningkatkan Kenyamanan dan Performa Atlet | Prof. Dr. dr. I Nyoman Adiputra, M.OH.,PFK |
Dr. dr.Tjokorda Istri Pramitasuri, S.Ked.,M.Biomed | Adhesion Molecule-C, serta Indeks Myelin Regio Auditori Sentral pada Otak Mencit Balb/C yang Diinduksi Protein Rekombinan Suilysin | Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) |
Dr.drg.Hervina,M.Biomed | Pemberian Vitamin D Menyebabkan Jumlah Osteoblas, Kadar Osteoprotegerin Lebih Tinggi Serta Kadar Reseptor Activator Of Nuclear Factor ?-? Ligand, Ekspresi C-Jun, dan Jumlah Osteoklas Lebih Rendah Dibanding Kontrol pada Tulang Alveolar Tikus Wistar yang Diinduksi Periodontitis | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM |
Dr.dr.I Gusti Ayu Agung Dwi Karmila,Sp.KK,FINSDV | Polimorfisme Gen Reseptor Vitamin D FOK-1, Kadar Protein Reseptor Vitamin D dan Kadar Katelisidin Rendah Sebagai Faktor Risiko Kusta Stadium Subklinis pada Narakontak Serumah Kusta | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM |
Dr.dr.Putu Nita Cahyawati,M.Sc | Efek Simvastatin Terhadap Kada Tumor Necrosis Factor-Alpha, Ekspresi Alpha-Smooth Muscle Actin dan Derajat Fibrosis Interstitial Jaringan Ginjal pada Mencit Model Gagal Ginjal Kronik | Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM |
Dr.dr.Ni Putu Yenny Kendarini, M.Biomed,Sp.B,FINACS | Ekspresi Serum Cell-Free microRNA 373-3p, Kadar Serum Cluster Of Differentiation 44 Variant 6(CD44v6), Cluster Of Differentiation 44 Standard Form (CD44s), Rasio CD44v6/CD44s dan Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) sebagai Faktor Risiko Metastasis Serta Korelasi CD44s dan VEGF pada Kanker Payudara Subtipe Luminal | Prof. Dr. dr. Tjokorda Gde Bagus Mahadewa, M.Kes., Sp.BS (K)Spinal,FICS.FINSS |
Dr.dr.Syuma Adhy Awan,M.Kes., Sp.GK(K) | Pengaruh Ekstrak Umbi Ubi Jalar Ungu Terhadap Indek Perlemakan Hati (Hepato Renal Indeks) pada Penyakit Perlemakan Hati Non-Alkoholik Dewasa Obesitas | Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes |
Dr,dr.I Dewa Ayu Inten Dwi Primayanti,M.Biomed | Tari Bali Cendrawasih Menurunkan Persentase Lemak Tubuh Melalui Peningkatan Kadar SIRT-1,Hormon IGF-1 dan Estrogen Serum pada Wanita Sedentari dengan Berat Badan Berlebih | Prof. Dr. dr. Wimpie I Pangkahila, Sp.And.SubspecS AAM |
Dr.dr.Dewa Putu Wisnu Wardhana,Sp.BS,Subsp.N -TB(K),FINSS,FICS | Pengaruh Pemberian MLC901 pada Tikus Wistar yang Diinduksi Cedera Medula Spinalis Derajat Berat pada Fase Kronis Terhadap Ekspresi NG2, Ekspresi Caspase-3, Kadar Interleukin-10, Gambaran Histopatologis Medula Spinalis, dan Fungsi Motorik | Prof. Dr. dr. Sri Maliawan, Sp.BS (K), FICS |
UNIVERSITAS UDAYANA